作者:太和区 点击次数:326 发布时间:2020-11-23 打印本页  关闭本页
购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
新民街道 | 新民村6组915号 | 赵景芝 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | TA504 | 凌海市华跃农机有限责任公司(经销商) | 1 | 44000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
新民街道 | 唐庄子村1组567号 | 穆洪刚 | 花生收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2500 | 黑山县恒丰农机有限公司 | 1 | 146000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
新民街道 | 大围子村9组213号 | 孙国军 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 悍沃704E | 凌海东合农机销售有限公司 | 1 | 58000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
新民街道 | 大围子村5组499号 | 刘玉国 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 阜新龙海江粮谷米业商贸有限公司(经销商) | 1 | 43000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
新民街道 | 北壕村4组499-1号 | 张丽萍 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 郭家窝铺村5组516号 | 张文华 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司(直销) | 1 | 1999.80 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 大围子村4组645号 | 赵连春 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 杨兴村7组770号 | 黄升 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 东太平里87-2号 | 杨记柱 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 大围子村2组313号 | 张俊生 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州明华农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 刘家窝铺村1组561号 | 王建业 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 大围子村4组638号 | 马力 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 大围子村8组220-1号 | 刘玉光 | 田园管理机 | 宁津县中发机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4DA | 太和区宏宏顺农机经销处(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 郭家窝铺村2组436号 | 景国臣 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 团山子村7组385号 | 朱永刚 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 大围子村4组661号 | 李志忠 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 温屯村4组150号 | 高春生 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 团山子村6组434号 | 王树海 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 大围子村5组442-1号 | 刘延忠 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 十里台村4组417号 | 陈凤文 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 团山子村4组82号 | 毕春林 | 田园管理机 | 宁津县中发机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4DA | 太和区宏宏顺农机经销处(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 杨兴村1组58号 | 汪敬党 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司(直销) | 1 | 1999.80 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 杨兴村3组309号 | 赵忠兴 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 团山子村4组104号 | 周凤刚 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 杨兴村10组186号 | 赵忠斌 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 团山子村4组85号 | 刘丹 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 新民村十组1372号 | 高凤山 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 郭家窝铺村6组567号 | 刘久会 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 北壕村3组393号 | 王丹妮 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 唐庄子村3组297号 | 梁江 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 团山子村6组412号 | 郭少龙 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 苏家沟村2组68号 | 伊质贵 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 团山子村4组369号 | 许宝峰 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 北壕村3组120号 | 牛爽 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 苏家沟村1组53号 | 孙秀兰 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 温屯村3组10号 | 张国昌 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 宋家沟村3组85号 | 韩宝凤 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 大围子村9组186号 | 岳阳杰 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 八家子村8组326-2号 | 白国君 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 北壕村1组71号 | 王玉生 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 海城是感王镇金昌盛农机具经销处 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 北壕村3组351号 | 吴桂芬 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 北铺村3组414号 | 齐玉平 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 前山河营村2组33号 | 刘玉成 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 新民村9组888号 | 朱卫星 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 郭家窝铺村3组631-1号 | 宋振和 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 郭家窝铺村4组87号 | 白铁良 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 团山子村6组431号 | 冯占合 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 北铺村3组28号 | 林树森 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 团山子村1组3号 | 谢跃衡 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 大围子村7组24号 | 李国文 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司(直销) | 1 | 1999.80 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 十里台村2组153号 | 周树春 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 苏家沟村2组108号 | 冯兴权 | 田园管理机 | 宁津县中发机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4DA | 太和区宏宏顺农机经销处(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 新民村10组1369号 | 韩立国 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 郭家窝铺村1组563号 | 陶玉福 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 郭家窝铺村1组275号 | 安德丽 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 刘家窝铺村3组227号 | 孙景泉 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 宋家沟村1组133号 | 李云 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 北壕村4组277号 | 陈宝军 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 郭家窝铺村6组646号 | 毛永峰 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州明华农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 孙家湾村振兴屯1甲-48号 | 王平 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州明华农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 团山子村2组270号 | 宋增 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 新民村6组723-1号 | 穆洪顺 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
新民街道 | 宋家沟村1组117号 | 张彬 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 小马厂村1组137号 | 王丽春 | 花生收获机 | 昌图县世福农机有限公司 | 花生捡拾收获机 | 4HJQ-1.2 | 昌图县世福农机有限公司(直销) | 1 | 28000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
女儿河街道 | 小马厂村1组23号 | 张玉怀 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 前白庙子村3组147号 | 刘庆祝 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 1000.00 |
女儿河街道 | 前白庙子村2组85号 | 关曼 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-1 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 王胡沟村1组119号 | 贺谦 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 北汤河子村6组362号 | 张静 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州龙盛农业机械有限公司(直销) | 1 | 1949.30 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 大洼屯村5组82号 | 李海山 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2104 | 台安辽农农机机电销售有限公司(经销商) | 1 | 288000.00 | 115000.00 | 115000.00 |
女儿河街道 | 西白庙子村3组45号 | 车永成 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-E | 黑山县双合农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 288000.00 | 115000.00 | 115000.00 |
女儿河街道 | 华山村2组109号 | 张品一 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 葫芦岛市连山区锦郊街道益丰农机推广中心 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 王湖沟村3组61号 | 杨秀芹 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 大洼屯村2组380号 | 闫立祥 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 前汤河子村2组218号 | 何志家 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州龙盛农业机械有限公司(直销) | 1 | 1949.30 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 西白庙子村2组221号 | 王宝生 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司(直销) | 1 | 1999.80 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 王胡沟村1组79号 | 曹德存 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 王胡沟村1组165号 | 曹瑞方 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 王胡沟村4组127号 | 安成林 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 王胡沟村4组69号 | 安金山 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 王胡沟村4组65号 | 曹立达 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 王胡沟村1组123号 | 贺秀祥 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 王胡沟村3组220号 | 曹利忱 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 华山村1组2号 | 周素杰 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州龙盛农业机械有限公司(直销) | 1 | 1949.30 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 华山村1组152号 | 李文玉 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州龙盛农业机械有限公司(直销) | 1 | 1949.30 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 腰汤河子村2组486号 | 朱连平 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 河西村3组204号 | 冯忠武 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 锦州龙盛农业机械有限公司(直销) | 1 | 1999.80 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 西白庙子村1组326号 | 谷文彪 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 北汤河子村5组337号 | 王素英 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州龙盛农业机械有限公司(直销) | 1 | 1949.30 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 女儿河村5组435号 | 黄金纯 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 小马厂村1组17号 | 徐凤英 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4U-110 | 凌海市穆玉农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 2000.00 | 2000.00 |
女儿河街道 | 华山村4组9号 | 刘连发 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 大洼屯村3组117号 | 梁月秋 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 金厂堡村2组802号 | 张宝生 | 田园管理机 | 宁津县中发机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4DA | 太和区宏宏顺农机经销处(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 陈家沟村3组99号 | 韩金良 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 海城市感王镇金昌盛农机具经销处(经销商) | 1 | 1850.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 大洼屯村4组238号 | 项文索 | 田园管理机 | 宁津县中发机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4DA | 太和区宏宏顺农机经销处(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 女儿河村3组571号 | 卢敏 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 1000.00 |
女儿河街道 | 前汤河子村1组22号 | 朱海生 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 华山村2组128号 | 李纯山 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 葫芦岛市连山区锦郊街道益丰农机推广中心 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 王胡台村4组195号 | 刘军 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 海城是感王镇金昌盛农机具经销处 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 腰汤河子村8组521号 | 张海洋 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504A | 义县悦农农机销售有限公司 | 1 | 40100.00 | 16000.00 | 16000.00 |
女儿河街道 | 河西村1组27号 | 单志武 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704G | 黑山县双合农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 61500.00 | 23000.00 | 23000.00 |
女儿河街道 | 金厂堡村 5组157号 | 陈杰 | 田园管理机 | 海城金土地农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-1 | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 陈家沟村2组96号 | 韩宝营 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 陈家沟村1组283号 | 曹文影 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 北汤河子村5组406号 | 张玉宝 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 前白庙子村1组48号 | 赵洪伟 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 锦州市太和区宋彬农机物资经销处 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 后白庙子村 | 徐玉久 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
女儿河街道 | 西白庙子村 | 张铁金 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
大薛街道 | 李相村144号 | 赵立冬 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M704-H(原:M704-E) | 锦州六合敬农用机械销售有限公司(经销商) | 1 | 58000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
大薛街道 | 石鸡村108号 | 刘记绿 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-704M | 黑山欣丰农机销售有限公司 | 1 | 58000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
大薛街道 | 藏西村227号 | 王泰忱 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏704A | 义县悦农农机销售有限公司 | 1 | 57600.00 | 23000.00 | 23000.00 |
大薛街道 | 流水堡村173号 | 田志安 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
大薛街道 | 校卫村272号 | 马玉钢 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
大薛街道 | 校卫村280号 | 赵亚君 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
大薛街道 | 校卫村280号 | 赵亚君 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
